Стропы
Цена от 90 руб.
Стропы канатные четырехветвевые (4СК)

Серия 4СК
Артикул | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|
4СК 20 | 1 | 2208 руб. | |
4СК 202 | 2 | 2563 руб. | |
4СК 203 | 3 | 3091 руб. | |
4СК 204 | 4 | 3622 руб. | |
4СК 205 | 5 | 4151 руб. | |
4СК 206 | 6 | 4680 руб. | |
4СК 207 | 7 | 5208 руб. | |
4СК 321 | 1 | 2769 руб. | |
4СК 323 | 3 | 4053 руб. | |
4СК 324 | 4 | 4695 руб. | |
4СК 325 | 5 | 5337 руб. | |
4СК 326 | 6 | 5980 руб. | |
4СК 327 | 7 | 6622 руб. | |
4СК 322 | 2 | 3411 руб. | |
4СК 401 | 1 | 5070 руб. | |
4СК 403 | 3 | 6606 руб. | |
4СК 404 | 4 | 7410 руб. | |
4СК 405 | 5 | 8142 руб. | |
4СК 406 | 6 | 8910 руб. | |
4СК 407 | 7 | 9678 руб. | |
4СК 402 | 2 | 5838 руб. | |
4СК 501 | 1 | 4780 руб. | |
4СК 503 | 3 | 6807 руб. | |
4СК 504 | 4 | 7848 руб. | |
4СК 505 | 5 | 8888 руб. | |
4СК 506 | 6 | 9986 руб. | |
4СК 507 | 7 | 11028 руб. | |
4СК 502 | 2 | 5765 руб. | |
4СК 631 | 1 | 6046 руб. | |
4СК 633 | 3 | 8483 руб. | |
4СК 634 | 4 | 9701 руб. | |
4СК 635 | 5 | 10919 руб. | |
4СК 636 | 6 | 12137 руб. | |
4СК 637 | 7 | 13355 руб. | |
4СК 632 | 2 | 7264 руб. | |
4СК 801 | 1 | 0 руб. | |
4СК 803 | 3 | 12276 руб. | |
4СК 804 | 4 | 14275 руб. | |
4СК 805 | 5 | 15999 руб. | |
4СК 806 | 6 | 17998 руб. | |
4СК 807 | 7 | 19722 руб. | |
4СК 802 | 2 | 10414 руб. | |
4СК 1001 | 1 | 0 руб. | |
4СК 1003 | 3 | 14111 руб. | |
4СК 1004 | 4 | 0 руб. | |
4СК 1005 | 5 | 18296 руб. | |
4СК 1006 | 6 | 20356 руб. | |
4СК 1007 | 7 | 22439 руб. | |
4СК 1002 | 2 | 12356 руб. | |
4СК 1251 | 1 | 14904 руб. | |
4СК 1253 | 3 | 19690 руб. | |
4СК 1254 | 4 | 22083 руб. | |
4СК 1255 | 5 | 24475 руб. | |
4СК 1256 | 6 | 26869 руб. | |
4СК 1257 | 7 | 29262 руб. | |
4СК 1252 | 2 | 17298 руб. | |
4СК 1601 | 1 | 18496 руб. | |
4СК 1603 | 3 | 24727 руб. | |
4СК 1604 | 4 | 30609 руб. | |
4СК 1605 | 5 | 30958 руб. | |
4СК 1606 | 6 | 34074 руб. | |
4СК 1607 | 7 | 37189 руб. | |
4СК 1602 | 2 | 21611 руб. | |
4СК 2001 | 1 | 0 руб. | |
4СК 2003 | 3 | 37703 руб. | |
4СК 2004 | 4 | 41646 руб. | |
4СК 2005 | 5 | 44784 руб. | |
4СК 2006 | 6 | 49533 руб. | |
4СК 2007 | 7 | 53475 руб. | |
4СК 2002 | 2 | 33761 руб. | |
4СК 250-111 | 1 | 0 руб. | |
4СК 250-113 | 3 | 43086 руб. | |
4СК 250-114 | 4 | 47530 руб. | |
4СК 250-115 | 5 | 51975 руб. | |
4СК 250-116 | 6 | 57308 руб. | |
4СК 250-117 | 7 | 60863 руб. | |
4СК 250-112 | 2 | 38643 руб. | |
4СК 250-151 | 1 | 0 руб. | |
4СК 250-153 | 3 | 47862 руб. | |
4СК 250-154 | 4 | 52305 руб. | |
4СК 250-155 | 5 | 56749 руб. | |
4СК 250-156 | 6 | 61194 руб. | |
4СК 250-157 | 7 | 0 руб. | |
4СК 250-152 | 2 | 43418 руб. |
Стропы канатные петлевые (СКП)

Серия СКП
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
СКП-051 | 0.5 | 1 | 170 руб. | |
СКП-053 | 0.5 | 3 | 338 руб. | |
СКП-054 | 0.5 | 4 | 424 руб. | |
СКП-055 | 0.5 | 5 | 511 руб. | |
СКП-056 | 0.5 | 6 | 597 руб. | |
СКП-058 | 0.5 | 8 | 769 руб. | |
СКП-052 | 0.5 | 2 | 252 руб. | |
СКП-071 | 0.7 | 1 | 237 руб. | |
СКП-073 | 0.7 | 3 | 472 руб. | |
СКП-074 | 0.7 | 4 | 589 руб. | |
СКП-075 | 0.7 | 5 | 706 руб. | |
СКП-076 | 0.7 | 6 | 823 руб. | |
СКП-078 | 0.7 | 8 | 1057 руб. | |
СКП-072 | 0.7 | 2 | 355 руб. | |
СКП-091 | 0.9 | 1 | 262 руб. | |
СКП-093 | 0.9 | 3 | 526 руб. | |
СКП-094 | 0.9 | 4 | 659 руб. | |
СКП-095 | 0.9 | 5 | 792 руб. | |
СКП-096 | 0.9 | 6 | 923 руб. | |
СКП-098 | 0.9 | 8 | 1188 руб. | |
СКП-092 | 0.9 | 2 | 394 руб. | |
СКП-1251 | 1.25 | 1 | 392 руб. | |
СКП-1253 | 1.25 | 3 | 714 руб. | |
СКП-1254 | 1.25 | 4 | 873 руб. | |
СКП-1255 | 1.25 | 5 | 1034 руб. | |
СКП-1256 | 1.25 | 6 | 1194 руб. | |
СКП-1258 | 1.25 | 8 | 1516 руб. | |
СКП-1252 | 1.25 | 2 | 552 руб. | |
СКП-161 | 1.6 | 1 | 489 руб. | |
СКП-163 | 1.6 | 3 | 864 руб. | |
СКП-164 | 1.6 | 4 | 1065 руб. | |
СКП-165 | 1.6 | 5 | 1257 руб. | |
СКП-166 | 1.6 | 6 | 1739 руб. | |
СКП-168 | 1.6 | 8 | 1833 руб. | |
СКП-162 | 1.6 | 2 | 672 руб. | |
СКП-201 | 2 | 1 | 671 руб. | |
СКП-203 | 2 | 3 | 1191 руб. | |
СКП-204 | 2 | 4 | 1451 руб. | |
СКП-205 | 2 | 5 | 1713 руб. | |
СКП-206 | 2 | 6 | 1973 руб. | |
СКП-208 | 2 | 8 | 2494 руб. | |
СКП-202 | 2 | 2 | 931 руб. | |
СКП-251 | 2.5 | 1 | 875 руб. | |
СКП-253 | 2.5 | 3 | 1483 руб. | |
СКП-254 | 2.5 | 4 | 1787 руб. | |
СКП-255 | 2.5 | 5 | 2093 руб. | |
СКП-256 | 2.5 | 6 | 2398 руб. | |
СКП-258 | 2.5 | 8 | 3006 руб. | |
СКП-252 | 2.5 | 2 | 1180 руб. | |
СКП-281 | 2.8 | 1 | 1099 руб. | |
СКП-283 | 2.8 | 3 | 1862 руб. | |
СКП-284 | 2.8 | 4 | 2334 руб. | |
СКП-285 | 2.8 | 5 | 2625 руб. | |
СКП-286 | 2.8 | 6 | 3006 руб. | |
СКП-288 | 2.8 | 8 | 3770 руб. | |
СКП-282 | 2.8 | 2 | 1480 руб. | |
СКП-361 | 3.6 | 1 | 1411 руб. | |
СКП-363 | 3.6 | 3 | 2340 руб. | |
СКП-364 | 3.6 | 4 | 2806 руб. | |
СКП-365 | 3.6 | 5 | 3271 руб. | |
СКП-366 | 3.6 | 6 | 3737 руб. | |
СКП-368 | 3.6 | 8 | 4668 руб. | |
СКП-362 | 3.6 | 2 | 1875 руб. | |
СКП-401 | 4 | 1 | 1701 руб. | |
СКП-403 | 4 | 3 | 2742 руб. | |
СКП-404 | 4 | 4 | 3264 руб. | |
СКП-405 | 4 | 5 | 3784 руб. | |
СКП-406 | 4 | 6 | 4304 руб. | |
СКП-408 | 4 | 8 | 5345 руб. | |
СКП-402 | 4 | 2 | 2221 руб. | |
СКП-501 | 5 | 1 | 2024 руб. | |
СКП-503 | 5 | 3 | 3402 руб. | |
СКП-504 | 5 | 4 | 3941 руб. | |
СКП-505 | 5 | 5 | 4415 руб. | |
СКП-506 | 5 | 6 | 5074 руб. | |
СКП-508 | 5 | 8 | 6211 руб. | |
СКП-502 | 5 | 2 | 2622 руб. | |
СКП-561 | 5.6 | 1 | 2363 руб. | |
СКП-563 | 5.6 | 3 | 3684 руб. | |
СКП-564 | 5.6 | 4 | 4344 руб. | |
СКП-565 | 5.6 | 5 | 5004 руб. | |
СКП-566 | 5.6 | 6 | 5664 руб. | |
СКП-568 | 5.6 | 8 | 6985 руб. | |
СКП-562 | 5.6 | 2 | 3023 руб. | |
СКП-631 | 6.3 | 1 | 2903 руб. | |
СКП-632 | 6.3 | 2 | 3682 руб. | |
СКП-633 | 6.3 | 3 | 4461 руб. | |
СКП-634 | 6.3 | 4 | 5257 руб. | |
СКП-635 | 6.3 | 5 | 6019 руб. | |
СКП-636 | 6.3 | 6 | 6798 руб. | |
СКП-638 | 6.3 | 8 | 8356 руб. | |
СКП-801 | 8 | 1 | 0 руб. | |
СКП-803 | 8 | 3 | 6323 руб. | |
СКП-804 | 8 | 4 | 7309 руб. | |
СКП-805 | 8 | 5 | 8295 руб. | |
СКП-806 | 8 | 6 | 9282 руб. | |
СКП-808 | 8 | 8 | 10760 руб. | |
СКП-802 | 8 | 2 | 5337 руб. | |
СКП-101 | 10 | 1 | 0 руб. | |
СКП-103 | 10 | 3 | 7136 руб. | |
СКП-104 | 10 | 4 | 8248 руб. | |
СКП-105 | 10 | 5 | 9359 руб. | |
СКП-106 | 10 | 6 | 10580 руб. | |
СКП-108 | 10 | 8 | 12691 руб. | |
СКП-102 | 10 | 2 | 6025 руб. | |
СКП-12501 | 12.5 | 1 | 358 руб. | |
СКП-12503 | 12.5 | 3 | 9387 руб. | |
СКП-12504 | 12.5 | 4 | 10830 руб. | |
СКП-12505 | 12.5 | 5 | 12805 руб. | |
СКП-12506 | 12.5 | 6 | 13715 руб. | |
СКП-12508 | 12.5 | 8 | 16598 руб. | |
СКП-12502 | 12.5 | 2 | 7945 руб. | |
СКП-141 | 14 | 1 | 0 руб. | |
СКП-143 | 14 | 3 | 12102 руб. | |
СКП-144 | 14 | 4 | 13783 руб. | |
СКП-145 | 14 | 5 | 15464 руб. | |
СКП-146 | 14 | 6 | 17147 руб. | |
СКП-148 | 14 | 8 | 20510 руб. | |
СКП-142 | 14 | 2 | 10421 руб. | |
СКП-1601 | 16 | 1 | 0 руб. | |
СКП-1603 | 16 | 3 | 14759 руб. | |
СКП-1604 | 16 | 4 | 16484 руб. | |
СКП-1605 | 16 | 5 | 18209 руб. | |
СКП-1606 | 16 | 6 | 19935 руб. | |
СКП-1608 | 16 | 8 | 23386 руб. | |
СКП-1602 | 16 | 2 | 0 руб. |
Строп цепной 4-х ветвевой (4СЦ)

Серия SC4
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
SC4 2110 | 2.1 | 1 | 2386 руб. | |
SC4 42510 | 4.25 | 1 | 3446 руб. | |
SC4 6710 | 6.7 | 1 | 5219 руб. | |
SC4 1010 | 10 | 1 | 0 руб. | |
SC4 1710 | 17 | 1 | 14479 руб. | |
SC4 2115 | 2.1 | 1.5 | 2786 руб. | |
SC4 6715 | 6.7 | 1.5 | 6181 руб. | |
SC4 1015 | 10 | 1.5 | 10880 руб. | |
SC4 1715 | 17 | 1.5 | 17036 руб. | |
SC4 42515 | 4.25 | 1.5 | 4069 руб. | |
SC4 2120 | 2.1 | 2 | 3198 руб. | |
SC4 42520 | 4.25 | 2 | 4694 руб. | |
SC4 6720 | 6.7 | 2 | 7084 руб. | |
SC4 1020 | 10 | 2 | 12601 руб. | |
SC4 1720 | 17 | 2 | 19361 руб. | |
SC4 2125 | 2.1 | 2.5 | 3612 руб. | |
SC4 42525 | 4.25 | 2.5 | 5319 руб. | |
SC4 6725 | 6.7 | 2.5 | 8046 руб. | |
SC4 1025 | 10 | 2.5 | 14322 руб. | |
SC4 1725 | 17 | 2.5 | 21919 руб. | |
SC4 2130 | 2.1 | 3 | 4024 руб. | |
SC4 42530 | 4.25 | 3 | 5944 руб. | |
SC4 6730 | 6.7 | 3 | 9006 руб. | |
SC4 1030 | 10 | 3 | 16043 руб. | |
SC4 1730 | 17 | 3 | 24247 руб. | |
SC4 2135 | 2.1 | 3.5 | 4423 руб. | |
SC4 42535 | 4.25 | 3.5 | 6540 руб. | |
SC4 6735 | 6.7 | 3.5 | 9909 руб. | |
SC4 1035 | 10 | 3.5 | 17632 руб. | |
SC4 1735 | 17 | 3.5 | 26570 руб. | |
SC4 2140 | 2.1 | 4 | 4835 руб. | |
SC4 42540 | 4.25 | 4 | 7165 руб. | |
SC4 6740 | 6.7 | 4 | 10871 руб. | |
SC4 1040 | 10 | 4 | 19352 руб. | |
SC4 1740 | 17 | 4 | 29128 руб. | |
SC4 2145 | 2.1 | 4.5 | 5249 руб. | |
SC4 42545 | 4.25 | 4.5 | 7786 руб. | |
SC4 6745 | 6.7 | 4.5 | 11832 руб. | |
SC4 1045 | 10 | 4.5 | 21073 руб. | |
SC4 1745 | 17 | 4.5 | 31453 руб. | |
SC4 2150 | 2.1 | 5 | 5661 руб. | |
SC4 42550 | 4.25 | 5 | 8491 руб. | |
SC4 6750 | 6.7 | 5 | 12736 руб. | |
SC4 1050 | 10 | 5 | 22794 руб. | |
SC4 1750 | 17 | 5 | 34010 руб. | |
SC4 2155 | 2.1 | 5.5 | 6074 руб. | |
SC4 42555 | 4.25 | 5.5 | 9041 руб. | |
SC4 6755 | 6.7 | 5.5 | 13697 руб. | |
SC4 1055 | 10 | 5.5 | 24515 руб. | |
SC4 1755 | 17 | 5.5 | 36337 руб. | |
SC4 2160 | 2.1 | 6 | 6472 руб. | |
SC4 42560 | 4.25 | 6 | 9666 руб. | |
SC4 6760 | 6.7 | 6 | 14658 руб. | |
SC4 1060 | 10 | 6 | 26103 руб. | |
SC4 1760 | 17 | 6 | 38649 руб. | |
SC4 26510 | 26.5 | 1 | 24951 руб. | |
SC4 32010 | 32 | 1 | 36568 руб. | |
SC4 4010 | 40 | 1 | 0 руб. | |
SC4 6310 | 63 | 1 | 0 руб. | |
SC4 26515 | 26.5 | 1.5 | 29668 руб. | |
SC4 32015 | 32 | 1.5 | 42157 руб. | |
SC4 4015 | 40 | 1.5 | 69407 руб. | |
SC4 6315 | 63 | 1.5 | 187262 руб. | |
SC4 26520 | 26.5 | 2 | 34974 руб. | |
SC4 32020 | 32 | 2 | 48544 руб. | |
SC4 4020 | 40 | 2 | 78853 руб. | |
SC4 6320 | 63 | 2 | 202936 руб. | |
SC4 26525 | 26.5 | 2.5 | 39690 руб. | |
SC4 32025 | 32 | 2.5 | 54931 руб. | |
SC4 4025 | 40 | 2.5 | 88299 руб. | |
SC4 6325 | 63 | 2.5 | 218611 руб. | |
SC4 26530 | 26.5 | 3 | 44407 руб. | |
SC4 32030 | 32 | 3 | 60520 руб. | |
SC4 4030 | 40 | 3 | 99635 руб. | |
SC4 6330 | 63 | 3 | 238203 руб. | |
SC4 26535 | 26.5 | 3.5 | 49714 руб. | |
SC4 32035 | 32 | 3.5 | 72241 руб. | |
SC4 4035 | 40 | 3.5 | 110147 руб. | |
SC4 6335 | 63 | 3.5 | 253877 руб. | |
SC4 26540 | 26.5 | 4 | 54429 руб. | |
SC4 32040 | 32 | 4 | 73127 руб. | |
SC4 4040 | 40 | 4 | 120417 руб. | |
SC4 6340 | 63 | 4 | 269552 руб. | |
SC4 26545 | 26.5 | 4.5 | 59146 руб. | |
SC4 32045 | 32 | 4.5 | 79514 руб. | |
SC4 4045 | 40 | 4.5 | 129864 руб. | |
SC4 6345 | 63 | 4.5 | 289145 руб. | |
SC4 26550 | 26.5 | 5 | 64453 руб. | |
SC4 32050 | 32 | 5 | 0 руб. | |
SC4 4050 | 40 | 5 | 141199 руб. | |
SC4 6350 | 63 | 5 | 304819 руб. | |
SC4 26555 | 26.5 | 5.5 | 69170 руб. | |
SC4 32055 | 32 | 5.5 | 91491 руб. | |
SC4 4055 | 40 | 5.5 | 150646 руб. | |
SC4 6355 | 63 | 5.5 | 320493 руб. | |
SC4 26560 | 26.5 | 6 | 74086 руб. | |
SC4 32060 | 32 | 6 | 97879 руб. | |
SC4 4060 | 40 | 6 | 160093 руб. | |
SC4 6360 | 63 | 6 | 340086 руб. |
Строп цепной 2-х ветвевой (2СЦ)

Серия SC2
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
SC2 1410 | 1.4 | 1 | 1171 руб. | |
SC2 2810 | 2.8 | 1 | 1663 руб. | |
SC2 4510 | 4.5 | 1 | 2503 руб. | |
SC2 7110 | 7.1 | 1 | 4420 руб. | |
SC2 11210 | 11.2 | 1 | 6911 руб. | |
SC2 1415 | 1.4 | 1.5 | 1379 руб. | |
SC2 2815 | 2.8 | 1.5 | 1960 руб. | |
SC2 4515 | 4.5 | 1.5 | 2983 руб. | |
SC2 7115 | 7.1 | 1.5 | 5216 руб. | |
SC2 11215 | 11.2 | 1.5 | 8073 руб. | |
SC2 1420 | 1.4 | 2 | 1585 руб. | |
SC2 2820 | 2.8 | 2 | 2273 руб. | |
SC2 4520 | 4.5 | 2 | 3434 руб. | |
SC2 7120 | 7.1 | 2 | 6075 руб. | |
SC2 11220 | 11.2 | 2 | 9236 руб. | |
SC2 1425 | 1.4 | 2.5 | 1784 руб. | |
SC2 2825 | 2.8 | 2.5 | 2585 руб. | |
SC2 4525 | 4.5 | 2.5 | 3915 руб. | |
SC2 7125 | 7.1 | 2.5 | 6935 руб. | |
SC2 11225 | 11.2 | 2.5 | 10515 руб. | |
SC2 1430 | 1.4 | 3 | 1990 руб. | |
SC2 2830 | 2.8 | 3 | 2898 руб. | |
SC2 4530 | 4.5 | 3 | 4395 руб. | |
SC2 7130 | 7.1 | 3 | 7796 руб. | |
SC2 11230 | 11.2 | 3 | 11678 руб. | |
SC2 1435 | 1.4 | 3.5 | 2197 руб. | |
SC2 2835 | 2.8 | 3.5 | 3211 руб. | |
SC2 4535 | 4.5 | 3.5 | 4848 руб. | |
SC2 7135 | 7.1 | 3.5 | 8656 руб. | |
SC2 11235 | 11.2 | 3.5 | 12956 руб. | |
SC2 1440 | 1.4 | 4 | 2404 руб. | |
SC2 2840 | 2.8 | 4 | 3508 руб. | |
SC2 4540 | 4.5 | 4 | 5333 руб. | |
SC2 7140 | 7.1 | 4 | 9450 руб. | |
SC2 11240 | 11.2 | 4 | 14118 руб. | |
SC2 1445 | 1.4 | 4.5 | 2609 руб. | |
SC2 2845 | 2.8 | 4.5 | 3821 руб. | |
SC2 4545 | 4.5 | 4.5 | 5809 руб. | |
SC2 7145 | 7.1 | 4.5 | 10311 руб. | |
SC2 11245 | 11.2 | 4.5 | 15281 руб. | |
SC2 1450 | 1.4 | 5 | 2809 руб. | |
SC2 2850 | 2.8 | 5 | 4134 руб. | |
SC2 4550 | 4.5 | 5 | 6261 руб. | |
SC2 7150 | 7.1 | 5 | 11171 руб. | |
SC2 11250 | 11.2 | 5 | 16560 руб. | |
SC2 1455 | 1.4 | 5.5 | 3016 руб. | |
SC2 2855 | 2.8 | 5.5 | 4446 руб. | |
SC2 4555 | 4.5 | 5.5 | 6740 руб. | |
SC2 7155 | 7.1 | 5.5 | 12032 руб. | |
SC2 11255 | 11.2 | 5.5 | 17723 руб. | |
SC2 1460 | 1.4 | 6 | 3222 руб. | |
SC2 2860 | 2.8 | 6 | 4760 руб. | |
SC2 4560 | 4.5 | 6 | 7221 руб. | |
SC2 7160 | 7.1 | 6 | 12892 руб. | |
SC2 11260 | 11.2 | 6 | 19002 руб. | |
SC2 1710 | 17 | 1 | 13375 руб. | |
SC2 21210 | 21.2 | 1 | 19057 руб. | |
SC2 28-10 | 28 | 1 | 30660 руб. | |
SC2 45-10 | 45 | 1 | 85981 руб. | |
SC2 1715 | 17 | 1.5 | 16028 руб. | |
SC2 21215 | 21.2 | 1.5 | 22576 руб. | |
SC2 28-15 | 28 | 1.5 | 35383 руб. | |
SC2 45-15 | 45 | 1.5 | 93818 руб. | |
SC2 1720 | 17 | 2 | 18386 руб. | |
SC2 21220 | 21.2 | 2 | 25044 руб. | |
SC2 45-20 | 45 | 2 | 40106 руб. | |
SC2 28-20 | 28 | 2 | 101655 руб. | |
SC2 1725 | 17 | 2.5 | 20744 руб. | |
SC2 21225 | 21.2 | 2.5 | 27839 руб. | |
SC2 28-25 | 28 | 2.5 | 45773 руб. | |
SC2 45-25 | 45 | 2.5 | 111451 руб. | |
SC2 1730 | 17 | 3 | 22967 руб. | |
SC2 21230 | 21.2 | 3 | 31033 руб. | |
SC2 28-30 | 28 | 3 | 50497 руб. | |
SC2 45-30 | 45 | 3 | 119288 руб. | |
SC2 1735 | 17 | 3.5 | 25756 руб. | |
SC2 21235 | 21.2 | 3.5 | 34226 руб. | |
SC2 28-35 | 28 | 3.5 | 56165 руб. | |
SC2 45-35 | 45 | 3.5 | 127125 руб. | |
SC2 1740 | 17 | 4 | 28115 руб. | |
SC2 21240 | 21.2 | 4 | 37020 руб. | |
SC2 28-40 | 28 | 4 | 60888 руб. | |
SC2 45-40 | 45 | 4 | 136922 руб. | |
SC2 1745 | 17 | 4.5 | 30766 руб. | |
SC2 21245 | 21.2 | 4.5 | 40214 руб. | |
SC2 28-45 | 28 | 4.5 | 66557 руб. | |
SC2 45-45 | 45 | 4.5 | 144760 руб. | |
SC2 1750 | 17 | 5 | 33125 руб. | |
SC2 21250 | 21.2 | 5 | 43008 руб. | |
SC2 28-50 | 28 | 5 | 71280 руб. | |
SC2 45-50 | 45 | 5 | 152597 руб. | |
SC2 1755 | 17 | 5.5 | 35483 руб. | |
SC2 21255 | 21.2 | 5.5 | 46202 руб. | |
SC2 28-55 | 28 | 5.5 | 76947 руб. | |
SC2 45-55 | 45 | 5.5 | 160434 руб. | |
SC2 1760 | 17 | 6 | 38137 руб. | |
SC2 21260 | 21.2 | 6 | 49312 руб. | |
SC2 28-60 | 28 | 6 | 81670 руб. | |
SC2 45-60 | 45 | 6 | 170230 руб. |
Строп цепной одноветвевой (1СЦ)

Серия SC1
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
SC1 110 | 1 | 1 | 663 руб. | |
SC1 210 | 2 | 1 | 872 руб. | |
SC1 310 | 3 | 1 | 1333 руб. | |
SC1 510 | 5 | 1 | 2429 руб. | |
SC1 810 | 8 | 1 | 3707 руб. | |
SC1 115 | 1 | 1.5 | 772 руб. | |
SC1 215 | 2 | 1.5 | 1021 руб. | |
SC1 315 | 3 | 1.5 | 1559 руб. | |
SC1 515 | 5 | 1.5 | 2859 руб. | |
SC1 815 | 8 | 1.5 | 4288 руб. | |
SC1 120 | 1 | 2 | 875 руб. | |
SC1 220 | 2 | 2 | 1177 руб. | |
SC1 320 | 3 | 2 | 1800 руб. | |
SC1 520 | 5 | 2 | 3290 руб. | |
SC1 820 | 8 | 2 | 4927 руб. | |
SC1 125 | 1 | 2.5 | 974 руб. | |
SC1 225 | 2 | 2.5 | 1328 руб. | |
SC1 325 | 3 | 2.5 | 2041 руб. | |
SC1 525 | 5 | 2.5 | 3720 руб. | |
SC1 825 | 8 | 2.5 | 5508 руб. | |
SC1 130 | 1 | 3 | 1077 руб. | |
SC1 230 | 2 | 3 | 1490 руб. | |
SC1 330 | 3 | 3 | 2266 руб. | |
SC1 530 | 5 | 3 | 4117 руб. | |
SC1 830 | 8 | 3 | 6149 руб. | |
SC1 135 | 1 | 3.5 | 1181 руб. | |
SC1 235 | 2 | 3.5 | 1646 руб. | |
SC1 335 | 3 | 3.5 | 2506 руб. | |
SC1 535 | 5 | 3.5 | 4546 руб. | |
SC1 835 | 8 | 3.5 | 6730 руб. | |
SC1 140 | 1 | 4 | 1284 руб. | |
SC1 240 | 2 | 4 | 1803 руб. | |
SC1 340 | 3 | 4 | 2746 руб. | |
SC1 540 | 5 | 4 | 4977 руб. | |
SC1 840 | 8 | 4 | 7311 руб. | |
SC1 145 | 1 | 4.5 | 1388 руб. | |
SC1 245 | 2 | 4.5 | 1952 руб. | |
SC1 345 | 3 | 4.5 | 2973 руб. | |
SC1 545 | 5 | 4.5 | 5407 руб. | |
SC1 845 | 8 | 4.5 | 7950 руб. | |
SC1 150 | 1 | 5 | 1487 руб. | |
SC1 250 | 2 | 5 | 2107 руб. | |
SC1 350 | 3 | 5 | 3214 руб. | |
SC1 550 | 5 | 5 | 5836 руб. | |
SC1 850 | 8 | 5 | 8531 руб. | |
SC1 155 | 1 | 5.5 | 1590 руб. | |
SC1 255 | 2 | 5.5 | 2264 руб. | |
SC1 355 | 3 | 5.5 | 3452 руб. | |
SC1 555 | 5 | 5.5 | 6354 руб. | |
SC1 855 | 8 | 5.5 | 9170 руб. | |
SC1 160 | 1 | 6 | 1693 руб. | |
SC1 260 | 2 | 6 | 2421 руб. | |
SC1 360 | 3 | 6 | 3679 руб. | |
SC1 560 | 5 | 6 | 6664 руб. | |
SC1 860 | 8 | 6 | 9752 руб. | |
SC1 12510 | 12.5 | 1 | 6585 руб. | |
SC1 1510 | 15 | 1 | 9022 руб. | |
SC1 2010 | 20 | 1 | 16475 руб. | |
SC1 31510 | 31.5 | 1 | 44511 руб. | |
SC1 12515 | 12.5 | 1.5 | 7764 руб. | |
SC1 1515 | 15 | 1.5 | 10620 руб. | |
SC1 2015 | 20 | 1.5 | 18836 руб. | |
SC1 31515 | 31.5 | 1.5 | 48428 руб. | |
SC1 12520 | 12.5 | 2 | 9091 руб. | |
SC1 1520 | 15 | 2 | 12017 руб. | |
SC1 2020 | 20 | 2 | 21671 руб. | |
SC1 31520 | 31.5 | 2 | 53327 руб. | |
SC1 12525 | 12.5 | 2.5 | 10270 руб. | |
SC1 1525 | 15 | 2.5 | 13613 руб. | |
SC1 2025 | 20 | 2.5 | 24032 руб. | |
SC1 31525 | 31.5 | 2.5 | 57246 руб. | |
SC1 12530 | 12.5 | 3 | 11450 руб. | |
SC1 1530 | 15 | 3 | 15210 руб. | |
SC1 2030 | 20 | 3 | 26393 руб. | |
SC1 31530 | 31.5 | 3 | 61165 руб. | |
SC1 12535 | 12.5 | 3.5 | 12776 руб. | |
SC1 1535 | 15 | 3.5 | 16765 руб. | |
SC1 2035 | 20 | 3.5 | 29228 руб. | |
SC1 31535 | 31.5 | 3.5 | 66063 руб. | |
SC1 12540 | 12.5 | 4 | 13955 руб. | |
SC1 1540 | 15 | 4 | 18362 руб. | |
SC1 2040 | 20 | 4 | 31590 руб. | |
SC1 31540 | 31.5 | 4 | 69980 руб. | |
SC1 12545 | 12.5 | 4.5 | 15135 руб. | |
SC1 1545 | 15 | 4.5 | 19602 руб. | |
SC1 2045 | 20 | 4.5 | 34423 руб. | |
SC1 31545 | 31.5 | 4.5 | 73900 руб. | |
SC1 12550 | 12.5 | 5 | 16459 руб. | |
SC1 1550 | 15 | 5 | 21198 руб. | |
SC1 2050 | 20 | 5 | 36785 руб. | |
SC1 31550 | 31.5 | 5 | 78798 руб. | |
SC1 12555 | 12.5 | 5.5 | 17639 руб. | |
SC1 1555 | 15 | 5.5 | 22596 руб. | |
SC1 2055 | 20 | 5.5 | 39618 руб. | |
SC1 31555 | 31.5 | 5.5 | 82717 руб. | |
SC1 12560 | 12.5 | 6 | 18818 руб. | |
SC1 1560 | 15 | 6 | 24192 руб. | |
SC1 2060 | 20 | 6 | 41980 руб. | |
SC1 31560 | 31.5 | 6 | 86635 руб. |
Ветвь цепная (ВЦ)

Серия VC
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
