| Артикул | LRH10 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема вил | 0.74 м |
| Бренд | PROLIFT PRO |
|---|---|
| Колесная база, м | 2.3 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Дорожный просвет, мм | 60 |
| Вес, кг | 1130 |
| Аккумулятор, Ач | 200 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
|---|---|
| Общая длина, мм | 2960 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 95/160 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 130/120 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 2200 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
|---|---|
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2960 |
| Серия PRO | LRH |
| Центр тяжести, мм | 600 |
Подборщик заказов PROLIFT PRO LRH10 может перемещаться по складским зонам со скоростью до 5.5 км/ч и позволяет проводить быструю комплектацию заказов с нижних стеллажей. Данная техника особенно эффективна в логистических центрах с большой площадью. Грузоподъемность модели составляет 1000 кг, высота подъема вил — 0.74 м.
В качестве источника электропитания на LRH10 установлена литий-ионная аккумуляторная батарея с длительным сроком службы и удобным боковым доступом на случай замены. Пониженный уровень вибрации и шума обеспечивает комфортную работу оператора, позволяя ему сосредоточиться на выполнении задач без лишних отвлекающих факторов. Фронтальное расположение водительского места улучшает обзор, а удобная мягкая спинка помогает снизить нагрузку на спину при длительных рабочих сменах.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |