Стяжные ремни, талрепы
Цена от 20 руб.
Ремни для стяжки груза (Россия)

Серия RSR
Артикул | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|
RSR6 0525 | 6 | 207 руб. | |
RSR10 0525 | 10.5 | 236 руб. | |
RSR12 0525 | 12 | 250 руб. | |
RSR6 1535 | 6 | 452 руб. | |
RSR10 1535 | 10.5 | 533 руб. | |
RSR12 1535 | 12 | 565 руб. | |
RSR6 2550 | 6 | 750 руб. | |
RSR10 2550 | 10.5 | 910 руб. | |
RSR12 2550 | 12 | 964 руб. | |
RSR6 3575 | 6 | 1919 руб. | |
RSR10 3575 | 10.5 | 2111 руб. | |
RSR12 3575 | 12 | 533 руб. | |
RSR10 40100 | 10.5 | 3070 руб. | |
RSR12 40100 | 12 | 2695 руб. | |
RSR10 5075 | 10.5 | 2236 руб. | |
RSR12 5075 | 12 | 2313 руб. | |
RSR6 50100 | 6 | 2628 руб. | |
RSR10 50100 | 10.5 | 3024 руб. | |
RSR12 50100 | 12 | 2885 руб. |
Ремни для стяжки груза (Китай)

Серия RS
Артикул | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|
RS12 3038 | 12 | 565 руб. | |
RS12 5050 | 12 | 964 руб. | |
RS12 10075 | 12 | 2313 руб. |
Ремни стяжные с пряжкой (стяжки багажные для крепления груза с фиксатором)

Серия RSP
Артикул | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|
RSP3 0425 | 3 | 118 руб. | |
RSP4 0425 | 4 | 128 руб. | |
RSP5 0425 | 5 | 137 руб. | |
RSP2 1035 | 2 | 207 руб. | |
RSP3 1035 | 3 | 254 руб. | |
RSP4 1035 | 4 | 246 руб. | |
RSP5 1035 | 5 | 266 руб. |
Ремни стяжные кольцевые

Серия RSC
Артикул | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|
RSC 2560 | 6 | 0 руб. | |
RSC 3560 | 6 | 0 руб. | |
RSC 3580 | 8 | 0 руб. | |
RSC 5060 | 6 | 0 руб. | |
RSC 5080 | 8 | 0 руб. | |
RSC 50100 | 10 | 0 руб. | |
RSC 7560 | 6 | 0 руб. | |
RSC 75100 | 10 | 0 руб. |
Стяжной механизм для стяжных ремней

Серия SMSA
Артикул | Цена | |
---|---|---|
SMS 1525 | 121 руб. | |
SMA 3035 | 213 руб. | |
SMA 5050 | 321 руб. | |
SMA 10075 | 1113 руб. | |
SMA 100100 | 1392 руб. | |
SMS 0825 | 63 руб. |
Крюки J-образные двойные для стяжных ремней

Серия KJD
Артикул | Цена | |
---|---|---|
KJD 1525 | 21 руб. | |
KJD 3035 | 37 руб. | |
KJD 5050 | 63 руб. | |
KJD 10075 | 208 руб. | |
KJD 100100 | 238 руб. | |
KJD 0825 | 18 руб. |
Длинные части стяжных ремней

Серия DCP
Артикул | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|
DCH6 1535 | 6 | 0 руб. | |
DCP6 2550 | 6 | 391 руб. | |
DCP10 1535 | 10.5 | 407 руб. | |
DCP10 5075 | 10.5 | 1193 руб. | |
DCP12 1535 | 12 | 452 руб. | |
DCP12 1575 | 12 | 0 руб. | |
DCP12 2550 | 12 | 0 руб. |
Талреп такелажный вилка-вилка

Серия TRTV
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
TRTVV 1000 | 0.9 | 0 руб. | |
TRTVV 1500 | 1.6 | 0 руб. | |
TRTVV 2300 | 2.36 | 0 руб. | |
TRTVV 3200 | 3.25 | 0 руб. | |
TRTVV 4536 | 4.536 | 0 руб. |