Одноветвевые текстильные стропы
Цена от 90 руб.
Строп СТП – полиэстер (Евростандарт) Германия

Серия STP
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STP 30051 | 0.5 | 1 | 93 руб. | |
STP 3011 | 1 | 1 | 113 руб. | |
STP 90301 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STP 12041 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STP 6021 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STP 300515 | 0.5 | 1.5 | 107 руб. | |
STP 30115 | 1 | 1.5 | 336 руб. | |
STP 60215 | 2 | 1.5 | 250 руб. | |
STP 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 30052 | 0.5 | 2 | 120 руб. | |
STP 3012 | 1 | 2 | 168 руб. | |
STP 6022 | 2 | 2 | 311 руб. | |
STP 9032 | 3 | 2 | 518 руб. | |
STP 12042 | 4 | 2 | 622 руб. | |
STP 30525 | 0.5 | 2.5 | 134 руб. | |
STP 30125 | 1 | 2.5 | 197 руб. | |
STP 60225 | 2 | 2.5 | 366 руб. | |
STP 90325 | 3 | 2.5 | 615 руб. | |
STP 120425 | 4 | 2.5 | 741 руб. | |
STP 30053 | 0.5 | 3 | 148 руб. | |
STP 3013 | 1 | 3 | 225 руб. | |
STP 6023 | 2 | 3 | 425 руб. | |
STP 9033 | 3 | 3 | 711 руб. | |
STP 12043 | 4 | 3 | 855 руб. | |
STP 300535 | 0.5 | 3.5 | 162 руб. | |
STP 30135 | 1 | 3.5 | 254 руб. | |
STP 60235 | 2 | 3.5 | 481 руб. | |
STP 90335 | 3 | 3.5 | 809 руб. | |
STP 120435 | 4 | 3.5 | 974 руб. | |
STP 30054 | 0.5 | 4 | 175 руб. | |
STP 3014 | 1 | 4 | 283 руб. | |
STP 6024 | 2 | 4 | 538 руб. | |
STP 9034 | 3 | 4 | 905 руб. | |
STP 12044 | 4 | 4 | 1089 руб. | |
STP 300545 | 0.5 | 4.5 | 190 руб. | |
STP 30145 | 1 | 4.5 | 311 руб. | |
STP 60245 | 2 | 4.5 | 592 руб. | |
STP 90345 | 3 | 4.5 | 1003 руб. | |
STP 120445 | 4 | 4.5 | 1207 руб. | |
STP 30055 | 0.5 | 5 | 204 руб. | |
STP 3015 | 1 | 5 | 339 руб. | |
STP 6025 | 2 | 5 | 650 руб. | |
STP 9035 | 3 | 5 | 1099 руб. | |
STP 12045 | 4 | 5 | 1322 руб. | |
STP 300555 | 0.5 | 5.5 | 218 руб. | |
STP 30155 | 1 | 5.5 | 367 руб. | |
STP 60255 | 2 | 5.5 | 706 руб. | |
STP 90355 | 3 | 5.5 | 1197 руб. | |
STP 120455 | 4 | 5.5 | 1441 руб. | |
STP 30056 | 0.5 | 6 | 231 руб. | |
STP 3016 | 1 | 6 | 397 руб. | |
STP 6026 | 2 | 6 | 763 руб. | |
STP 9036 | 3 | 6 | 1293 руб. | |
STP 12046 | 4 | 6 | 1556 руб. | |
STP 300565 | 0.5 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 30165 | 1 | 6.5 | 429 руб. | |
STP 60265 | 2 | 6.5 | 817 руб. | |
STP 90365 | 3 | 6.5 | 1390 руб. | |
STP 120465 | 4 | 6.5 | 1674 руб. | |
STP 30057 | 0.5 | 7 | 0 руб. | |
STP 3017 | 1 | 7 | 444 руб. | |
STP 306070 | 2 | 7 | 874 руб. | |
STP 9037 | 3 | 7 | 1485 руб. | |
STP 12047 | 4 | 7 | 1788 руб. | |
STP 300575 | 0.5 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 30175 | 1 | 7.5 | 484 руб. | |
STP 60275 | 2 | 7.5 | 930 руб. | |
STP 90375 | 3 | 7.5 | 1584 руб. | |
STP 120475 | 4 | 7.5 | 1907 руб. | |
STP 30058 | 0.5 | 8 | 0 руб. | |
STP 3018 | 1 | 8 | 511 руб. | |
STP 6028 | 2 | 8 | 988 руб. | |
STP 9038 | 3 | 8 | 1680 руб. | |
STP 12048 | 4 | 8 | 2021 руб. | |
STP 15051 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STP 24081 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STP 18061 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STP 300101 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STP 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 15052 | 5 | 2 | 871 руб. | |
STP 18062 | 6 | 2 | 1035 руб. | |
STP 24082 | 8 | 2 | 1382 руб. | |
STP 300102 | 10 | 2 | 0 руб. | |
STP 150525 | 5 | 2.5 | 1038 руб. | |
STP 180625 | 6 | 2.5 | 1234 руб. | |
STP 240825 | 8 | 2.5 | 1636 руб. | |
STP 3001025 | 10 | 2.5 | 2179 руб. | |
STP 15053 | 5 | 3 | 1202 руб. | |
STP 18063 | 6 | 3 | 1429 руб. | |
STP 24083 | 8 | 3 | 1893 руб. | |
STP 300103 | 10 | 3 | 2523 руб. | |
STP 150535 | 5 | 3.5 | 1371 руб. | |
STP 180635 | 6 | 3.5 | 1628 руб. | |
STP 240835 | 8 | 3.5 | 2151 руб. | |
STP 3001035 | 10 | 3.5 | 2864 руб. | |
STP 15054 | 5 | 4 | 1533 руб. | |
STP 18064 | 6 | 4 | 1823 руб. | |
STP 24084 | 8 | 4 | 2406 руб. | |
STP 300104 | 10 | 4 | 3206 руб. | |
STP 150545 | 5 | 4.5 | 1702 руб. | |
STP 180645 | 6 | 4.5 | 2021 руб. | |
STP 240845 | 8 | 4.5 | 2666 руб. | |
STP 3001045 | 10 | 4.5 | 3553 руб. | |
STP 150550 | 5 | 5 | 1865 руб. | |
STP 18065 | 6 | 5 | 2217 руб. | |
STP 24085 | 8 | 5 | 2920 руб. | |
STP 300105 | 10 | 5 | 3895 руб. | |
STP 150555 | 5 | 5.5 | 2034 руб. | |
STP 180655 | 6 | 5.5 | 2415 руб. | |
STP 240855 | 8 | 5.5 | 3179 руб. | |
STP 3001055 | 10 | 5.5 | 4243 руб. | |
STP 15056 | 5 | 6 | 2198 руб. | |
STP 18066 | 6 | 6 | 2611 руб. | |
STP 24086 | 8 | 6 | 3436 руб. | |
STP 300106 | 10 | 6 | 4585 руб. | |
STP 150565 | 5 | 6.5 | 2366 руб. | |
STP 180665 | 6 | 6.5 | 2809 руб. | |
STP 240865 | 8 | 6.5 | 3694 руб. | |
STP 3001065 | 10 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 15057 | 5 | 7 | 2529 руб. | |
STP 18067 | 6 | 7 | 3005 руб. | |
STP 24087 | 8 | 7 | 3950 руб. | |
STP 300107 | 10 | 7 | 5274 руб. | |
STP 150575 | 5 | 7.5 | 2697 руб. | |
STP 180675 | 6 | 7.5 | 3203 руб. | |
STP 240875 | 8 | 7.5 | 4209 руб. | |
STP 3001075 | 10 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 15058 | 5 | 8 | 2862 руб. | |
STP 18068 | 6 | 8 | 3399 руб. | |
STP 24088 | 8 | 8 | 4464 руб. | |
STP 300108 | 10 | 8 | 5964 руб. |
Строп СТП – полиэстер (Стандарт) Германия

Серия STPS
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPS 300510 | 0.5 | 1 | 89 руб. | |
STPS 30110 | 1 | 1 | 108 руб. | |
STPS 60210 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STPS 90310 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STPS 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPS 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPS 180610 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STPS 240810 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STPS 3001010 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STPS 300515 | 0.5 | 1.5 | 101 руб. | |
STPS 30115 | 1 | 1.5 | 130 руб. | |
STPS 60215 | 2 | 1.5 | 224 руб. | |
STPS 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 300520 | 0.5 | 2 | 113 руб. | |
STPS 30120 | 1 | 2 | 156 руб. | |
STPS 60220 | 2 | 2 | 275 руб. | |
STPS 90320 | 3 | 2 | 415 руб. | |
STPS 120420 | 4 | 2 | 546 руб. | |
STPS 150520 | 5 | 2 | 686 руб. | |
STPS 180620 | 6 | 2 | 946 руб. | |
STPS 240820 | 8 | 2 | 1298 руб. | |
STPS 3001020 | 10 | 2 | 1667 руб. | |
STPS 300525 | 0.5 | 2.5 | 126 руб. | |
STPS 30125 | 1 | 2.5 | 181 руб. | |
STPS 60225 | 2 | 2.5 | 321 руб. | |
STPS 90325 | 3 | 2.5 | 490 руб. | |
STPS 120425 | 4 | 2.5 | 645 руб. | |
STPS 150525 | 5 | 2.5 | 811 руб. | |
STPS 180625 | 6 | 2.5 | 1125 руб. | |
STPS 240825 | 8 | 2.5 | 1535 руб. | |
STPS 3001025 | 10 | 2.5 | 1969 руб. | |
STPS 300530 | 0.5 | 3 | 138 руб. | |
STPS 30130 | 1 | 3 | 207 руб. | |
STPS 60230 | 2 | 3 | 371 руб. | |
STPS 90330 | 3 | 3 | 561 руб. | |
STPS 120430 | 4 | 3 | 741 руб. | |
STPS 150530 | 5 | 3 | 933 руб. | |
STPS 180630 | 6 | 3 | 1299 руб. | |
STPS 240830 | 8 | 3 | 1768 руб. | |
STPS 3001030 | 10 | 3 | 2272 руб. | |
STPS 300535 | 0.5 | 3.5 | 150 руб. | |
STPS 30135 | 1 | 3.5 | 232 руб. | |
STPS 60235 | 2 | 3.5 | 417 руб. | |
STPS 90335 | 3 | 3.5 | 636 руб. | |
STPS 120435 | 4 | 3.5 | 841 руб. | |
STPS 150535 | 5 | 3.5 | 1059 руб. | |
STPS 180635 | 6 | 3.5 | 1477 руб. | |
STPS 240835 | 8 | 3.5 | 2005 руб. | |
STPS 3001035 | 10 | 3.5 | 2577 руб. | |
STPS 300540 | 0.5 | 4 | 162 руб. | |
STPS 30140 | 1 | 4 | 257 руб. | |
STPS 60240 | 2 | 4 | 464 руб. | |
STPS 90340 | 3 | 4 | 709 руб. | |
STPS 120440 | 4 | 4 | 936 руб. | |
STPS 150540 | 5 | 4 | 1180 руб. | |
STPS 180640 | 6 | 4 | 1653 руб. | |
STPS 240840 | 8 | 4 | 2238 руб. | |
STPS 3001040 | 10 | 4 | 2880 руб. | |
STPS 300545 | 0.5 | 4.5 | 175 руб. | |
STPS 30145 | 1 | 4.5 | 282 руб. | |
STPS 60245 | 2 | 4.5 | 509 руб. | |
STPS 90345 | 3 | 4.5 | 783 руб. | |
STPS 120445 | 4 | 4.5 | 1036 руб. | |
STPS 150545 | 5 | 4.5 | 1305 руб. | |
STPS 180645 | 6 | 4.5 | 1830 руб. | |
STPS 240845 | 8 | 4.5 | 2475 руб. | |
STPS 3001045 | 10 | 4.5 | 3186 руб. | |
STPS 300550 | 0.5 | 5 | 187 руб. | |
STPS 30150 | 1 | 5 | 307 руб. | |
STPS 60250 | 2 | 5 | 560 руб. | |
STPS 90350 | 3 | 5 | 857 руб. | |
STPS 120450 | 4 | 5 | 1132 руб. | |
STPS 150550 | 5 | 5 | 1427 руб. | |
STPS 180650 | 6 | 5 | 2004 руб. | |
STPS 240850 | 8 | 5 | 2709 руб. | |
STPS 3001050 | 10 | 5 | 3489 руб. | |
STPS 300555 | 0.5 | 5.5 | 199 руб. | |
STPS 30155 | 1 | 5.5 | 333 руб. | |
STPS 60255 | 2 | 5.5 | 606 руб. | |
STPS 90355 | 3 | 5.5 | 931 руб. | |
STPS 120455 | 4 | 5.5 | 1232 руб. | |
STPS 150555 | 5 | 5.5 | 1553 руб. | |
STPS 180655 | 6 | 5.5 | 2184 руб. | |
STPS 240855 | 8 | 5.5 | 2946 руб. | |
STPS 3001055 | 10 | 5.5 | 3795 руб. | |
STPS 300560 | 0.5 | 6 | 211 руб. | |
STPS 30160 | 1 | 6 | 359 руб. | |
STPS 60260 | 2 | 6 | 653 руб. | |
STPS 90360 | 3 | 6 | 1003 руб. | |
STPS 120460 | 4 | 6 | 1327 руб. | |
STPS 150560 | 5 | 6 | 1673 руб. | |
STPS 180660 | 6 | 6 | 2357 руб. | |
STPS 240860 | 8 | 6 | 3180 руб. | |
STPS 3001060 | 10 | 6 | 4098 руб. | |
STPS 300565 | 0.5 | 6.5 | 224 руб. | |
STPS 30165 | 1 | 6.5 | 388 руб. | |
STPS 60265 | 2 | 6.5 | 698 руб. | |
STPS 90365 | 3 | 6.5 | 1077 руб. | |
STPS 120465 | 4 | 6.5 | 1427 руб. | |
STPS 150565 | 5 | 6.5 | 0 руб. | |
STPS 180665 | 6 | 6.5 | 2536 руб. | |
STPS 240865 | 8 | 6.5 | 3417 руб. | |
STPS 3001065 | 10 | 6.5 | 4403 руб. | |
STPS 300570 | 0.5 | 7 | 235 руб. | |
STPS 30170 | 1 | 7 | 414 руб. | |
STPS 60270 | 2 | 7 | 746 руб. | |
STPS 90370 | 3 | 7 | 1148 руб. | |
STPS 120470 | 4 | 7 | 1523 руб. | |
STPS 150570 | 5 | 7 | 1921 руб. | |
STPS 180670 | 6 | 7 | 2710 руб. | |
STPS 240870 | 8 | 7 | 3650 руб. | |
STPS 3001070 | 10 | 7 | 4706 руб. | |
STPS 300575 | 0.5 | 7.5 | 248 руб. | |
STPS 30175 | 1 | 7.5 | 443 руб. | |
STPS 60275 | 2 | 7.5 | 795 руб. | |
STPS 90375 | 3 | 7.5 | 1223 руб. | |
STPS 120475 | 4 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 150575 | 5 | 7.5 | 2047 руб. | |
STPS 180675 | 6 | 7.5 | 2888 руб. | |
STPS 240875 | 8 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 3001075 | 10 | 7.5 | 5012 руб. | |
STPS 300580 | 0.5 | 8 | 260 руб. | |
STPS 30180 | 1 | 8 | 458 руб. | |
STPS 60280 | 2 | 8 | 841 руб. | |
STPS 90380 | 3 | 8 | 1297 руб. | |
STPS 120480 | 4 | 8 | 1718 руб. | |
STPS 150580 | 5 | 8 | 2168 руб. | |
STPS 180680 | 6 | 8 | 3062 руб. | |
STPS 240880 | 8 | 8 | 4121 руб. | |
STPS 3001080 | 10 | 8 | 5315 руб. |
Строп СТП – полиэстер Китай

Серия STPK
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPK 300510 | 0.5 | 1 | 86 руб. | |
STPK 30110 | 1 | 1 | 101 руб. | |
STPK 60210 | 2 | 1 | 193 руб. | |
STPK 90310 | 3 | 1 | 239 руб. | |
STPK 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPK 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPK 300515 | 0.5 | 1.5 | 97 руб. | |
STPK 30115 | 1 | 1.5 | 124 руб. | |
STPK 60215 | 2 | 1.5 | 243 руб. | |
STPK 90315 | 3 | 1.5 | 301 руб. | |
STPK 120415 | 4 | 1.5 | 401 руб. | |
STPK 150515 | 5 | 1.5 | 512 руб. | |
STPK 300520 | 0.5 | 2 | 108 руб. | |
STPK 30120 | 1 | 2 | 149 руб. | |
STPK 60220 | 2 | 2 | 294 руб. | |
STPK 90320 | 3 | 2 | 364 руб. | |
STPK 120420 | 4 | 2 | 485 руб. | |
STPK 150520 | 5 | 2 | 622 руб. | |
STPK 300525 | 0.5 | 2.5 | 120 руб. | |
STPK 60225 | 2 | 2.5 | 173 руб. | |
STPK 90325 | 3 | 2.5 | 345 руб. | |
STPK 120425 | 4 | 2.5 | 427 руб. | |
STPK 150525 | 5 | 2.5 | 574 руб. | |
STPK 30125 | 1 | 2.5 | 737 руб. | |
STPK 300530 | 0.5 | 3 | 131 руб. | |
STPK 30130 | 1 | 3 | 196 руб. | |
STPK 60230 | 2 | 3 | 400 руб. | |
STPK 90330 | 3 | 3 | 489 руб. | |
STPK 120430 | 4 | 3 | 658 руб. | |
STPK 150530 | 5 | 3 | 846 руб. | |
STPK 300535 | 0.5 | 3.5 | 143 руб. | |
STPK 30135 | 1 | 3.5 | 220 руб. | |
STPK 60235 | 2 | 3.5 | 450 руб. | |
STPK 90335 | 3 | 3.5 | 554 руб. | |
STPK 120435 | 4 | 3.5 | 746 руб. | |
STPK 150535 | 5 | 3.5 | 960 руб. | |
STPK 300540 | 0.5 | 4 | 154 руб. | |
STPK 30140 | 1 | 4 | 244 руб. | |
STPK 60240 | 2 | 4 | 502 руб. | |
STPK 90340 | 3 | 4 | 615 руб. | |
STPK 120440 | 4 | 4 | 831 руб. | |
STPK 150540 | 5 | 4 | 1070 руб. | |
STPK 300545 | 0.5 | 4.5 | 165 руб. | |
STPK 30145 | 1 | 4.5 | 267 руб. | |
STPK 60245 | 2 | 4.5 | 552 руб. | |
STPK 90345 | 3 | 4.5 | 680 руб. | |
STPK 120445 | 4 | 4.5 | 919 руб. | |
STPK 150545 | 5 | 4.5 | 1184 руб. | |
STPK 300550 | 0.5 | 5 | 177 руб. | |
STPK 30150 | 1 | 5 | 290 руб. | |
STPK 60250 | 2 | 5 | 607 руб. | |
STPK 90350 | 3 | 5 | 741 руб. | |
STPK 120450 | 4 | 5 | 1003 руб. | |
STPK 150550 | 5 | 5 | 1294 руб. | |
STPK 300555 | 0.5 | 5.5 | 188 руб. | |
STPK 30155 | 1 | 5.5 | 313 руб. | |
STPK 60255 | 2 | 5.5 | 658 руб. | |
STPK 90355 | 3 | 5.5 | 806 руб. | |
STPK 120455 | 4 | 5.5 | 1128 руб. | |
STPK 150555 | 5 | 5.5 | 1406 руб. | |
STPK 300560 | 0.5 | 6 | 199 руб. | |
STPK 30160 | 1 | 6 | 338 руб. | |
STPK 60260 | 2 | 6 | 709 руб. | |
STPK 90360 | 3 | 6 | 867 руб. | |
STPK 120460 | 4 | 6 | 1211 руб. | |
STPK 150560 | 5 | 6 | 1517 руб. | |
STPK 300565 | 0.5 | 6.5 | 211 руб. | |
STPK 30165 | 1 | 6.5 | 365 руб. | |
STPK 60265 | 2 | 6.5 | 759 руб. | |
STPK 90365 | 3 | 6.5 | 931 руб. | |
STPK 120465 | 4 | 6.5 | 1265 руб. | |
STPK 150565 | 5 | 6.5 | 1631 руб. | |
STPK 300570 | 0.5 | 7 | 222 руб. | |
STPK 30170 | 1 | 7 | 389 руб. | |
STPK 60270 | 2 | 7 | 812 руб. | |
STPK 90370 | 3 | 7 | 1057 руб. | |
STPK 120470 | 4 | 7 | 1348 руб. | |
STPK 150570 | 5 | 7 | 1741 руб. | |
STPK 300575 | 0.5 | 7.5 | 234 руб. | |
STPK 30175 | 1 | 7.5 | 411 руб. | |
STPK 60275 | 2 | 7.5 | 863 руб. | |
STPK 90375 | 3 | 7.5 | 994 руб. | |
STPK 120475 | 4 | 7.5 | 1436 руб. | |
STPK 150575 | 5 | 7.5 | 1853 руб. | |
STPK 300580 | 0.5 | 8 | 245 руб. | |
STPK 30180 | 1 | 8 | 432 руб. | |
STPK 60280 | 2 | 8 | 917 руб. | |
STPK 90380 | 3 | 8 | 1120 руб. | |
STPK 120480 | 4 | 8 | 1522 руб. | |
STPK 150580 | 5 | 8 | 1963 руб. |