Крюки
Цена от 100 руб.
Крюк с вилочным разъемом (8 класс)

Серия KV
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KV 112 | 1.12 | 148 руб. | |
KV 200 | 2 | 224 руб. | |
KV 315 | 3.15 | 402 руб. | |
KV 530 | 5.3 | 751 руб. | |
KV 800 | 8 | 1424 руб. | |
KV 1250 | 12.5 | 2422 руб. | |
KV 1500 | 15 | 4418 руб. | |
KV 2120 | 21.2 | 6885 руб. | |
KV 3150 | 31.5 | 0 руб. |
Крюк чалочный тип 320А

Серия KCA
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KCA 75 | 0.75 | 103 руб. | |
KCA 100 | 1 | 119 руб. | |
KCA 150 | 1.5 | 152 руб. | |
KCA 200 | 2 | 225 руб. | |
KCA 320 | 3.2 | 258 руб. | |
KCA 500 | 5 | 449 руб. | |
KCA 700 | 7 | 946 руб. | |
KCA 1100 | 11 | 1737 руб. | |
KCA 1500 | 15 | 2868 руб. | |
KCA 2200 | 2 | 5528 руб. | |
KCA 3000 | 30 | 0 руб. |
Крюк с широким зевом (8 класс)

Серия KSZ
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KSZ 160 | 1.6 | 0 руб. | |
KSZ 320 | 3.2 | 475 руб. | |
KSZ 540 | 5.4 | 994 руб. | |
KSZ 820 | 8.2 | 1778 руб. | |
KSZ 1250 | 12.5 | 0 руб. | |
KSZ 1500 | 15 | 0 руб. | |
KSZ 3150 | 31.5 | 18375 руб. | |
KSZ 2120 | 21.2 | 9138 руб. | |
KSZ 200 | 2 | 365 руб. |
Крюк чалочный тип 322А с вертлюгом

Серия KCA2
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KCA2 100 | 1 | 236 руб. | |
KCA2 150 | 1.5 | 299 руб. | |
KCA2 200 | 2 | 506 руб. | |
KCA2 300 | 3 | 555 руб. | |
KCA2 450 | 4.5 | 983 руб. | |
KCA2 700 | 7 | 2173 руб. | |
KCA2 1100 | 11 | 2992 руб. | |
KCA2 1500 | 15 | 4899 руб. | |
KCA2 2200 | 22 | 10334 руб. |
Крюк самозапирающийся (8 класс)

Серия KZ
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KZ 112 | 1.12 | 489 руб. | |
KZ 200 | 2 | 511 руб. | |
KZ 320 | 3.2 | 989 руб. | |
KZ 540 | 5.4 | 1958 руб. | |
KZ 800 | 8 | 3357 руб. | |
KZ 1250 | 12.5 | 0 руб. | |
KZ 125 | 1.25 | 489 руб. |
Крюк самозапирающийся поворотный

Серия KSP
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KSP 1106 | 1.15 | 681 руб. | |
KSP 1206 | 1.25 | 681 руб. | |
KSP 20120 | 2 | 983 руб. | |
KSP 3219 | 3.2 | 1713 руб. | |
KSP 5337 | 5.3 | 3224 руб. |
Крюк самозапирающийся с вилочным соединением

Серия KSV
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KSV 1160 | 1.12 | 530 руб. | |
KSV 2090 | 2 | 632 руб. | |
KSV 31130 | 3.15 | 0 руб. | |
KSV 32150 | 3.2 | 0 руб. | |
KSV 53205 | 5.3 | 0 руб. | |
KSV 80540 | 8 | 0 руб. | |
KSV 150104 | 15 | 0 руб. | |
KSV 212145 | 21.2 | 0 руб. |
Крюк чалочный ГОСТ 25573-83 (3 класс)

Серия KGST
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KGST 50 | 0.5 | 350 руб. | |
KGST 100 | 1 | 463 руб. | |
KGST 125 | 1.25 | 0 руб. | |
KGST 160 | 1.6 | 537 руб. | |
KGST 200 | 2 | 662 руб. | |
KGST 250 | 2.5 | 778 руб. | |
KGST 320 | 3.2 | 1171 руб. | |
KGST 400 | 4 | 1240 руб. | |
KGST 500 | 5 | 2042 руб. | |
KGST 630 | 6.3 | 2780 руб. | |
KGST 800 | 8 | 4603 руб. | |
KGST 1000 | 10 | 7056 руб. | |
KGST 1250 | 12.5 | 8682 руб. |
Крюк-укоротитель

Серия KU
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KU 120 | 1.2 | 117 руб. | |
KU 200 | 2 | 142 руб. | |
KU 315 | 3.15 | 341 руб. | |
KU 530 | 5.3 | 737 руб. | |
KU 800 | 8 | 1282 руб. | |
KU 1250 | 12.5 | 2407 руб. | |
KU 1500 | 15 | 0 руб. | |
KU 2120 | 21.2 | 10184 руб. |